Recommended suction pipe diameter
It is important to determine the correct diameter of the suction pipe or suction hose for your centrifugal pump. In the table below, the fluid velocities are based on pump capacity at different pipe diameters. The maximum speed in the suction pipe = 4 m/s.
Recommended suction pipe diameter US gallons per minute.
US GPM | (L/sec) | 2" 50 | 3" 75 | 4" 100 | 5" 125 | 6" 150 | 8" 200 | 10" 250 | 12" 300 | 14" 350 | 16" 400 | 18" 450 | 20" 500 | 22" 550 | 24" 600 | 26" 650 | 28" 700 | 30" 750 | 32" 800 | 34" 850 | 36" 900 |
31,7 | 2 | 3,34 | 1,49 | 0,84 | 0,53 | 0,37 | 0,21 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
63,4 | 4 | 6,68 | 2,97 | 1,67 | 1,07 | 0,74 | 0,42 | 0,27 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
95,1 | 6 | 10,03 | 4,46 | 2,51 | 1,60 | 1,11 | 0,63 | 0,40 | 0,28 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
126,8 | 8 | 13,37 | 5,94 | 3,34 | 2,14 | 1,49 | 0,84 | 0,53 | 0,37 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
158,5 | 10 | 16,71 | 7,43 | 4,18 | 2,67 | 1,86 | 1,04 | 0,67 | 0,46 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
190,2 | 12 | 20,05 | 8,91 | 5,01 | 3,21 | 2,23 | 1,25 | 0,80 | 0,56 | 0,41 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
221,9 | 14 | 23,39 | 10,40 | 5,85 | 3,74 | 2,60 | 1,46 | 0,94 | 0,65 | 0,48 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
253,6 | 16 | 26,73 | 11,88 | 6,68 | 4,28 | 2,97 | 1,67 | 1,07 | 0,74 | 0,55 | 0,42 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
285,3 | 18 | 30,08 | 13,37 | 7,52 | 4,81 | 3,34 | 1,88 | 1,20 | 0,84 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
317 | 20 | 33,42 | 14,85 | 8,35 | 5,35 | 3,71 | 2,09 | 1,34 | 0,93 | 0,68 | 0,52 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 |
396,3 | 25 | 41,77 | 18,57 | 10,44 | 6,68 | 4,64 | 2,61 | 1,67 | 1,16 | 0,85 | 0,65 | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
475,5 | 30 | 50,13 | 22,28 | 12,53 | 8,02 | 5,57 | 3,13 | 2,01 | 1,39 | 1,02 | 0,78 | 0,62 | 0,50 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,15 |
634 | 40 | 66,84 | 29,71 | 16,71 | 10,69 | 7,43 | 4,18 | 2,67 | 1,86 | 1,36 | 1,04 | 0,83 | 0,67 | 0,55 | 0,46 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 |
792,5 | 50 | 83,55 | 37,13 | 20,89 | 13,37 | 9,28 | 5,22 | 3,34 | 2,32 | 1,71 | 1,31 | 1,03 | 0,84 | 0,69 | 0,58 | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 |
951 | 60 | 100 | 44,56 | 25,06 | 16,04 | 11,14 | 6,27 | 4,01 | 2,78 | 2,05 | 1,57 | 1,24 | 1,00 | 0,83 | 0,70 | 0,59 | 0,51 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | 0,31 |
1110 | 70 | 117 | 51,98 | 29,24 | 18,71 | 13,00 | 7,31 | 4,68 | 3,25 | 2,39 | 1,83 | 1,44 | 1,17 | 0,97 | 0,81 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,36 |
1268 | 80 | 134 | 59,41 | 33,42 | 21,39 | 14,85 | 8,35 | 5,35 | 3,71 | 2,73 | 2,09 | 1,65 | 1,34 | 1,10 | 0,93 | 0,79 | 0,68 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,41 |
1427 | 90 | 150 | 66,84 | 37,60 | 24,06 | 16,71 | 9,40 | 6,02 | 4,18 | 3,07 | 2,35 | 1,86 | 1,50 | 1,24 | 1,04 | 0,89 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,52 | 0,46 |
1585 | 100 | 167 | 74,26 | 41,77 | 26,73 | 18,57 | 10,44 | 6,68 | 4,64 | 3,41 | 2,61 | 2,06 | 1,67 | 1,38 | 1,16 | 0,99 | 0,85 | 0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,52 |
1775 | 112 | 187 | 83,17 | 46,79 | 29,94 | 20,79 | 11,70 | 7,49 | 5,20 | 3,82 | 2,92 | 2,31 | 1,87 | 1,55 | 1,30 | 1,11 | 0,95 | 0,83 | 0,73 | 0,65 | 0,58 |
1902 | 120 | 201 | 89,12 | 50,13 | 32,08 | 22,28 | 12,53 | 8,02 | 5,57 | 4,09 | 3,13 | 2,48 | 2,01 | 1,66 | 1,39 | 1,19 | 1,02 | 0,89 | 0,78 | 0,69 | 0,62 |
2061 | 130 | 217 | 96,54 | 54,30 | 34,76 | 24,14 | 13,58 | 8,69 | 6,03 | 4,43 | 3,39 | 2,68 | 2,17 | 1,80 | 1,51 | 1,29 | 1,11 | 0,97 | 0,85 | 0,75 | 0,67 |
2219 | 140 | 234 | 104,0 | 58,48 | 37,43 | 25,99 | 14,62 | 9,36 | 6,50 | 4,77 | 3,66 | 2,89 | 2,34 | 1,93 | 1,62 | 1,38 | 1,19 | 1,04 | 0,91 | 0,81 | 0,72 |
2378 | 150 | 251 | 111,4 | 62,66 | 40,10 | 27,85 | 15,66 | 10,03 | 6,96 | 5,12 | 3,92 | 3,09 | 2,51 | 2,07 | 1,74 | 1,48 | 1,28 | 1,11 | 0,98 | 0,87 | 0,77 |
2536 | 160 | 267 | 118,8 | 66,84 | 42,78 | 29,71 | 16,71 | 10,69 | 7,43 | 5,46 | 4,18 | 3,30 | 2,67 | 2,21 | 1,86 | 1,58 | 1,36 | 1,19 | 1,04 | 0,93 | 0,83 |
2695 | 170 | 284 | 126,2 | 71,01 | 45,45 | 31,56 | 17,75 | 11,36 | 7,89 | 5,80 | 4,44 | 3,51 | 2,84 | 2,35 | 1,97 | 1,68 | 1,45 | 1,26 | 1,11 | 0,98 | 0,88 |
2853 | 180 | 301 | 133,7 | 75,19 | 48,12 | 33,42 | 18,80 | 12,03 | 8,35 | 6,14 | 4,70 | 3,71 | 3,01 | 2,49 | 2,09 | 1,78 | 1,53 | 1,34 | 1,17 | 1,04 | 0,93 |
3012 | 190 | 317 | 141,1 | 79,37 | 50,80 | 35,27 | 19,84 | 12,70 | 8,82 | 6,48 | 4,96 | 3,92 | 3,17 | 2,62 | 2,20 | 1,88 | 1,62 | 1,41 | 1,24 | 1,10 | 0,98 |
3170 | 200 | 334 | 148,5 | 83,55 | 53,47 | 37,13 | 20,89 | 13,37 | 9,28 | 6,82 | 5,22 | 4,13 | 3,34 | 2,76 | 2,32 | 1,98 | 1,71 | 1,49 | 1,31 | 1,16 | 1,03 |
3329 | 210 | 351 | 156,0 | 87,72 | 56,14 | 38,99 | 21,93 | 14,04 | 9,75 | 7,16 | 5,48 | 4,33 | 3,51 | 2,90 | 2,44 | 2,08 | 1,79 | 1,56 | 1,37 | 1,21 | 1,08 |
3487 | 220 | 368 | 163,4 | 91,90 | 58,82 | 40,84 | 22,98 | 14,70 | 10,21 | 7,50 | 5,74 | 4,54 | 3,68 | 3,04 | 2,55 | 2,18 | 1,88 | 1,63 | 1,44 | 1,27 | 1,13 |
3646 | 230 | 384 | 170,8 | 96,08 | 61,49 | 42,70 | 24,02 | 15,37 | 10,68 | 7,84 | 6,00 | 4,74 | 3,84 | 3,18 | 2,67 | 2,27 | 1,96 | 1,71 | 1,50 | 1,33 | 1,19 |
3804 | 240 | 401 | 178,2 | 100,3 | 64,16 | 44,56 | 25,06 | 16,04 | 11,14 | 8,18 | 6,27 | 4,95 | 4,01 | 3,31 | 2,78 | 2,37 | 2,05 | 1,78 | 1,57 | 1,39 | 1,24 |
3963 | 250 | 418 | 185,7 | 104,4 | 66,84 | 46,41 | 26,11 | 16,71 | 11,60 | 8,53 | 6,53 | 5,16 | 4,18 | 3,45 | 2,90 | 2,47 | 2,13 | 1,86 | 1,63 | 1,45 | 1,29 |
4121 | 260 | 434 | 193,1 | 108,6 | 69,51 | 48,27 | 27,15 | 17,38 | 12,07 | 8,87 | 6,79 | 5,36 | 4,34 | 3,59 | 3,02 | 2,57 | 2,22 | 1,93 | 1,70 | 1,50 | 1,34 |
4280 | 270 | 451 | 200,5 | 112,8 | 72,18 | 50,13 | 28,20 | 18,05 | 12,53 | 9,21 | 7,05 | 5,57 | 4,51 | 3,73 | 3,13 | 2,67 | 2,30 | 2,01 | 1,76 | 1,56 | 1,39 |
4438 | 280 | 468 | 207,9 | 117,0 | 74,86 | 51,98 | 29,24 | 18,71 | 13,00 | 9,55 | 7,31 | 5,78 | 4,68 | 3,87 | 3,25 | 2,77 | 2,39 | 2,08 | 1,83 | 1,62 | 1,44 |
4597 | 290 | 485 | 215,4 | 121,1 | 77,53 | 53,84 | 30,29 | 19,38 | 13,46 | 9,89 | 7,57 | 5,98 | 4,85 | 4,00 | 3,37 | 2,87 | 2,47 | 2,15 | 1,89 | 1,68 | 1,50 |
4755 | 300 | 501 | 222,8 | 125,3 | 80,20 | 55,70 | 31,33 | 20,05 | 13,92 | 10,23 | 7,83 | 6,19 | 5,01 | 4,14 | 3,48 | 2,97 | 2,56 | 2,23 | 1,96 | 1,73 | 1,55 |
4914 | 310 | 518 | 230,2 | 129,5 | 82,88 | 57,55 | 32,37 | 20,72 | 14,39 | 10,57 | 8,09 | 6,39 | 5,18 | 4,28 | 3,60 | 3,06 | 2,64 | 2,30 | 2,02 | 1,79 | 1,60 |
5072 | 320 | 535 | 237,6 | 133,7 | 85,55 | 59,41 | 33,42 | 21,39 | 14,85 | 10,91 | 8,35 | 6,60 | 5,35 | 4,42 | 3,71 | 3,16 | 2,73 | 2,38 | 2,09 | 1,85 | 1,65 |
5231 | 330 | 551 | 245,1 | 137,9 | 88,22 | 61,27 | 34,46 | 22,06 | 15,32 | 11,25 | 8,62 | 6,81 | 5,51 | 4,56 | 3,83 | 3,26 | 2,81 | 2,45 | 2,15 | 1,91 | 1,70 |
5389 | 340 | 568 | 252,5 | 142,0 | 90,90 | 63,12 | 35,51 | 22,72 | 15,78 | 11,59 | 8,88 | 7,01 | 5,68 | 4,70 | 3,95 | 3,36 | 2,90 | 2,52 | 2,22 | 1,97 | 1,75 |
5548 | 350 | 585 | 259,9 | 146,2 | 93,57 | 64,98 | 36,55 | 23,39 | 16,25 | 11,94 | 9,14 | 7,22 | 5,85 | 4,83 | 4,06 | 3,46 | 2,98 | 2,60 | 2,28 | 2,02 | 1,81 |
5706 | 360 | 602 | 267,3 | 150,4 | 96,24 | 66,84 | 37,60 | 24,06 | 16,71 | 12,28 | 9,40 | 7,43 | 6,02 | 4,97 | 4,18 | 3,56 | 3,07 | 2,67 | 2,35 | 2,08 | 1,86 |
5865 | 370 | 618 | 274,8 | 154,6 | 98,92 | 68,69 | 38,64 | 24,73 | 17,17 | 12,62 | 9,66 | 7,63 | 6,18 | 5,11 | 4,29 | 3,66 | 3,15 | 2,75 | 2,41 | 2,14 | 1,91 |
6023 | 380 | 635 | 282,2 | 158,7 | 102 | 70,55 | 39,68 | 25,40 | 17,64 | 12,96 | 9,92 | 7,84 | 6,35 | 5,25 | 4,41 | 3,76 | 3,24 | 2,82 | 2,48 | 2,20 | 1,96 |
6182 | 390 | 652 | 289,6 | 162,9 | 104 | 72,41 | 40,73 | 26,07 | 18,10 | 13,30 | 10,18 | 8,05 | 6,52 | 5,39 | 4,53 | 3,86 | 3,32 | 2,90 | 2,55 | 2,25 | 2,01 |
6340 | 400 | 668 | 297,1 | 167,1 | 107 | 74,26 | 41,77 | 26,73 | 18,57 | 13,64 | 10,44 | 8,25 | 6,68 | 5,52 | 4,64 | 3,95 | 3,41 | 2,97 | 2,61 | 2,31 | 2,06 |
6499 | 410 | 685 | 304,5 | 171,3 | 110 | 76,12 | 42,82 | 27,40 | 19,03 | 13,98 | 10,70 | 8,46 | 6,85 | 5,66 | 4,76 | 4,05 | 3,50 | 3,04 | 2,68 | 2,37 | 2,11 |
6657 | 420 | 702 | 311,9 | 175,4 | 112 | 77,98 | 43,86 | 28,07 | 19,49 | 14,32 | 10,97 | 8,66 | 7,02 | 5,80 | 4,87 | 4,15 | 3,58 | 3,12 | 2,74 | 2,43 | 2,17 |
6816 | 430 | 718 | 319,3 | 179,6 | 115 | 79,83 | 44,91 | 28,74 | 19,96 | 14,66 | 11,23 | 8,87 | 7,18 | 5,94 | 4,99 | 4,25 | 3,67 | 3,19 | 2,81 | 2,49 | 2,22 |
6974 | 440 | 735 | 326,8 | 183,8 | 118 | 81,69 | 45,95 | 29,41 | 20,42 | 15,00 | 11,49 | 9,08 | 7,35 | 6,08 | 5,11 | 4,35 | 3,75 | 3,27 | 2,87 | 2,54 | 2,27 |
7133 | 450 | 752 | 334 | 188,0 | 120 | 83,55 | 46,99 | 30,08 | 20,89 | 15,35 | 11,75 | 9,28 | 7,52 | 6,21 | 5,22 | 4,45 | 3,84 | 3,34 | 2,94 | 2,60 | 2,32 |
7291 | 460 | 769 | 342 | 192,2 | 123 | 85,40 | 48,04 | 30,74 | 21,35 | 15,69 | 12,01 | 9,49 | 7,69 | 6,35 | 5,34 | 4,55 | 3,92 | 3,42 | 3,00 | 2,66 | 2,37 |
7450 | 470 | 785 | 349 | 196,3 | 126 | 87,26 | 49,08 | 31,41 | 21,81 | 16,03 | 12,27 | 9,70 | 7,85 | 6,49 | 5,45 | 4,65 | 4,01 | 3,49 | 3,07 | 2,72 | 2,42 |
7608 | 480 | 802 | 356 | 200,5 | 128 | 89,12 | 50,13 | 32,08 | 22,28 | 16,37 | 12,53 | 9,90 | 8,02 | 6,63 | 5,57 | 4,75 | 4,09 | 3,56 | 3,13 | 2,78 | 2,48 |
7767 | 490 | 819 | 364 | 204,7 | 131 | 90,97 | 51,17 | 32,75 | 22,74 | 16,71 | 12,79 | 10,11 | 8,19 | 6,77 | 5,69 | 4,84 | 4,18 | 3,64 | 3,20 | 2,83 | 2,53 |
7925 | 500 | 835 | 371 | 208,9 | 134 | 92,83 | 52,22 | 33,42 | 23,21 | 17,05 | 13,05 | 10,31 | 8,35 | 6,90 | 5,80 | 4,94 | 4,26 | 3,71 | 3,26 | 2,89 | 2,58 |
8718 | 550 | 919 | 408 | 229,8 | 147 | 102 | 57,44 | 36,76 | 25,53 | 18,76 | 14,36 | 11,35 | 9,19 | 7,60 | 6,38 | 5,44 | 4,69 | 4,08 | 3,59 | 3,18 | 2,84 |
9510 | 600 | 1003 | 446 | 250,6 | 160 | 111 | 62,66 | 40,10 | 27,85 | 20,46 | 15,66 | 12,38 | 10,03 | 8,29 | 6,96 | 5,93 | 5,12 | 4,46 | 3,92 | 3,47 | 3,09 |
10303 | 650 | 1086 | 483 | 271,5 | 174 | 121 | 67,88 | 43,44 | 30,17 | 22,17 | 16,97 | 13,41 | 10,86 | 8,98 | 7,54 | 6,43 | 5,54 | 4,83 | 4,24 | 3,76 | 3,35 |
11095 | 700 | 1170 | 520 | 292,4 | 187 | 130 | 73,10 | 46,79 | 32,49 | 23,87 | 18,28 | 14,44 | 11,70 | 9,67 | 8,12 | 6,92 | 5,97 | 5,20 | 4,57 | 4,05 | 3,61 |
11888 | 750 | 1253 | 557 | 313,3 | 201 | 139 | 78,32 | 50,13 | 34,81 | 25,58 | 19,58 | 15,47 | 12,53 | 10,36 | 8,70 | 7,42 | 6,39 | 5,57 | 4,90 | 4,34 | 3,87 |
12680 | 800 | 1337 | 594 | 334 | 214 | 149 | 83,55 | 53,47 | 37,13 | 27,28 | 20,89 | 16,50 | 13,37 | 11,05 | 9,28 | 7,91 | 6,82 | 5,94 | 5,22 | 4,63 | 4,13 |
13473 | 850 | 1420 | 631 | 355 | 227 | 158 | 88,77 | 56,81 | 39,45 | 28,99 | 22,19 | 17,53 | 14,20 | 11,74 | 9,86 | 8,40 | 7,25 | 6,31 | 5,55 | 4,91 | 4,38 |
14265 | 900 | 1504 | 668 | 376 | 241 | 167 | 93,99 | 60,15 | 41,77 | 30,69 | 23,50 | 18,57 | 15,04 | 12,43 | 10,44 | 8,90 | 7,67 | 6,68 | 5,87 | 5,20 | 4,64 |
15058 | 950 | 1587 | 705 | 397 | 254 | 176 | 99,21 | 63,49 | 44,09 | 32,40 | 24,80 | 19,60 | 15,87 | 13,12 | 11,02 | 9,39 | 8,10 | 7,05 | 6,20 | 5,49 | 4,90 |
15850 | 1000 | 1671 | 743 | 418 | 267 | 186 | 104 | 66,84 | 46,41 | 34,10 | 26,11 | 20,63 | 16,71 | 13,81 | 11,60 | 9,89 | 8,53 | 7,43 | 6,53 | 5,78 | 5,16 |
16643 | 1050 | 1754 | 780 | 439 | 281 | 195 | 110 | 70,18 | 48,74 | 35,81 | 27,41 | 21,66 | 17,54 | 14,50 | 12,18 | 10,38 | 8,95 | 7,80 | 6,85 | 6,07 | 5,42 |
17435 | 1100 | 1838 | 817 | 460 | 294 | 204 | 115 | 73,52 | 51,06 | 37,51 | 28,72 | 22,69 | 18,38 | 15,19 | 12,76 | 10,88 | 9,38 | 8,17 | 7,18 | 6,36 | 5,67 |
18228 | 1150 | 1922 | 854 | 480 | 307 | 214 | 120 | 76,86 | 53,38 | 39,22 | 30,02 | 23,72 | 19,22 | 15,88 | 13,34 | 11,37 | 9,80 | 8,54 | 7,51 | 6,65 | 5,93 |
19020 | 1200 | 2005 | 891 | 501 | 321 | 223 | 125 | 80,20 | 55,70 | 40,92 | 31,33 | 24,75 | 20,05 | 16,57 | 13,92 | 11,86 | 10,23 | 8,91 | 7,83 | 6,94 | 6,19 |
19813 | 1250 | 2089 | 928 | 522 | 334 | 232 | 131 | 83,55 | 58,02 | 42,63 | 32,64 | 25,79 | 20,89 | 17,26 | 14,50 | 12,36 | 10,66 | 9,28 | 8,16 | 7,23 | 6,45 |
20605 | 1300 | 2172 | 965 | 543 | 348 | 241 | 136 | 86,89 | 60,34 | 44,33 | 33,94 | 26,82 | 21,72 | 17,95 | 15,08 | 12,85 | 11,08 | 9,65 | 8,49 | 7,52 | 6,70 |
21398 | 1350 | 2256 | 1003 | 564 | 361 | 251 | 141 | 90,23 | 62,66 | 46,04 | 35,25 | 27,85 | 22,56 | 18,64 | 15,66 | 13,35 | 11,51 | 10,03 | 8,81 | 7,81 | 6,96 |
22191 | 1400 | 2339 | 1040 | 585 | 374 | 260 | 146 | 93,57 | 64,98 | 47,74 | 36,55 | 28,88 | 23,39 | 19,33 | 16,25 | 13,84 | 11,94 | 10,40 | 9,14 | 8,09 | 7,22 |
22983 | 1450 | 2423 | 1077 | 606 | 388 | 269 | 151 | 96,91 | 67,30 | 49,45 | 37,86 | 29,91 | 24,23 | 20,02 | 16,83 | 14,34 | 12,36 | 10,77 | 9,46 | 8,38 | 7,48 |
23776 | 1500 | 2506 | 1114 | 627 | 401 | 278 | 157 | 100 | 69,62 | 51,15 | 39,16 | 30,94 | 25,06 | 20,71 | 17,41 | 14,83 | 12,79 | 11,14 | 9,79 | 8,67 | 7,74 |
25361 | 1600 | 2673 | 1188 | 668 | 428 | 297 | 167 | 107 | 74,26 | 54,56 | 41,77 | 33,01 | 26,73 | 22,09 | 18,57 | 15,82 | 13,64 | 11,88 | 10,44 | 9,25 | 8,25 |
26946 | 1700 | 2841 | 1262 | 710 | 454 | 316 | 178 | 114 | 78,90 | 57,97 | 44,38 | 35,07 | 28,41 | 23,48 | 19,73 | 16,81 | 14,49 | 12,62 | 11,10 | 9,83 | 8,77 |
28531 | 1800 | 3008 | 1337 | 752 | 481 | 334 | 188 | 120 | 83,55 | 61,38 | 46,99 | 37,13 | 30,08 | 24,86 | 20,89 | 17,80 | 15,35 | 13,37 | 11,75 | 10,41 | 9,28 |
30116 | 1900 | 3175 | 1411 | 794 | 508 | 353 | 198 | 127 | 88,19 | 64,79 | 49,61 | 39,19 | 31,75 | 26,24 | 22,05 | 18,79 | 16,20 | 14,11 | 12,40 | 10,99 | 9,80 |
31701 | 2000 | 3342 | 1485 | 835 | 535 | 371 | 209 | 134 | 92,83 | 68,20 | 52,22 | 41,26 | 33,42 | 27,62 | 23,21 | 19,77 | 17,05 | 14,85 | 13,05 | 11,56 | 10,31 |
33286 | 2100 | 3509 | 1560 | 877 | 561 | 390 | 219 | 140 | 97,47 | 71,61 | 54,83 | 43,32 | 35,09 | 29,00 | 24,37 | 20,76 | 17,90 | 15,60 | 13,71 | 12,14 | 10,83 |
34871 | 2200 | 3676 | 1634 | 919 | 588 | 408 | 230 | 147 | 102,1 | 75,02 | 57,44 | 45,38 | 36,76 | 30,38 | 25,53 | 21,75 | 18,76 | 16,34 | 14,36 | 12,72 | 11,35 |
36456 | 2300 | 3843 | 1708 | 961 | 615 | 427 | 240 | 154 | 106,8 | 78,43 | 60,05 | 47,45 | 38,43 | 31,76 | 26,69 | 22,74 | 19,61 | 17,08 | 15,01 | 13,30 | 11,86 |
38041 | 2400 | 4010 | 1782 | 1003 | 642 | 446 | 251 | 160 | 111,4 | 81,84 | 62,66 | 49,51 | 40,10 | 33,14 | 27,85 | 23,73 | 20,46 | 17,82 | 15,66 | 13,88 | 12,38 |
39626 | 2500 | 4177 | 1857 | 1044 | 668 | 464 | 261 | 167 | 116,0 | 85,25 | 65,27 | 51,57 | 41,77 | 34,52 | 29,01 | 24,72 | 21,31 | 18,57 | 16,32 | 14,45 | 12,89 |
Recommended suction pipe diameter m3 per hour.
m3/h | (L/sec) | 2" 50 | 3" 75 | 4" 100 | 5" 125 | 6" 150 | 8" 200 | 10" 250 | 12" 300 | 14" 350 | 16" 400 | 18" 450 | 20" 500 | 22" 550 | 24" 600 | 26" 650 | 28" 700 | 30" 750 | 32" 800 | 34" 850 | 36" 900 |
7,2 | 2 | 1,02 | 0,45 | 0,25 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14,4 | 4 | 2,04 | 0,91 | 0,51 | 0,33 | 0,23 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
21,6 | 6 | 3,06 | 1,36 | 0,76 | 0,49 | 0,34 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
28,8 | 8 | 4,07 | 1,81 | 1,02 | 0,65 | 0,45 | 0,25 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
36 | 10 | 5,09 | 2,26 | 1,27 | 0,81 | 0,57 | 0,32 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
43,2 | 12 | 6,11 | 2,72 | 1,53 | 0,98 | 0,68 | 0,38 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
50,4 | 14 | 7,13 | 3,17 | 1,78 | 1,14 | 0,79 | 0,45 | 0,29 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
57,6 | 16 | 8,15 | 3,62 | 2,04 | 1,30 | 0,91 | 0,51 | 0,33 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
64,8 | 18 | 9,17 | 4,07 | 2,29 | 1,47 | 1,02 | 0,57 | 0,37 | 0,25 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
72 | 20 | 10,19 | 4,53 | 2,55 | 1,63 | 1,13 | 0,64 | 0,41 | 0,28 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
90 | 25 | 12,73 | 5,66 | 3,18 | 2,04 | 1,41 | 0,80 | 0,51 | 0,35 | 0,26 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
108 | 30 | 15,28 | 6,79 | 3,82 | 2,44 | 1,70 | 0,95 | 0,61 | 0,42 | 0,31 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
144 | 40 | 20,37 | 9,05 | 5,09 | 3,26 | 2,26 | 1,27 | 0,81 | 0,57 | 0,42 | 0,32 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
180 | 50 | 25,46 | 11,32 | 6,37 | 4,07 | 2,83 | 1,59 | 1,02 | 0,71 | 0,52 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
216 | 60 | 30,56 | 13,58 | 7,64 | 4,89 | 3,40 | 1,91 | 1,22 | 0,85 | 0,62 | 0,48 | 0,38 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
252 | 70 | 35,65 | 15,84 | 8,91 | 5,70 | 3,96 | 2,23 | 1,43 | 0,99 | 0,73 | 0,56 | 0,44 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
288 | 80 | 40,74 | 18,11 | 10,19 | 6,52 | 4,53 | 2,55 | 1,63 | 1,13 | 0,83 | 0,64 | 0,50 | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
324 | 90 | 45,84 | 20,37 | 11,46 | 7,33 | 5,09 | 2,86 | 1,83 | 1,27 | 0,94 | 0,72 | 0,57 | 0,46 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
